
分體落吊式空調介紹
1.全直流變頻技術,強勁制熱、強力制冷,無懼嚴寒酷暑。
2.超高季節能效比,獲得美國能源署能源之星(ENERGY STAR )認證的最高級別,秒殺國標。
3.取得世界公認的北美ETL/cETL和歐盟的CE/德國的GS產品安全認證,暢銷美國、加拿大、德國。品質只靠實力說話!
4.真正低溫變頻制熱技術,超強低溫制熱效果,遠甩“PTC”“電輔加熱”出銀河系。正所謂“制熱不行,電加熱來湊”,我們鄙視你!
5.冬季取暖更節電,舒適度不輸集中供暖,性價比遠超集中供暖,2個冬天就把集中供暖費賺回來了!還在等什么?
6.室內機可吊頂可落地安裝,節約空間,利用空間,一切聽由設計師安排,使室內裝飾設計更加美觀高檔。
7.簡單明了的無線遙控操作,同時也可以選裝線控器,適用于不同的使用場合。
8.智能的風速設計,出風、掃風設計,特有的長曲面導風條把舒適氣流帶到室內的每一個角落。
9.24小時定時開關設計,精準定時,自由設定空調開關機時間。可以提前為您安排好舒適的工作、商務環境。
10.精準溫控、全自動運行制冷、制熱模式,滿足特殊場合的溫度調節需求。
11.智能除濕,趕走黃梅天、回南天,空氣干爽怡人,提供良好的辦公購物環境。
12.多功能HEPA抗菌防霉空氣過濾網,有效吸附各類煙塵等微量顆粒,使室內空氣更清新令你更健康。
13.超級靜音的室外機運轉,可以給鄰居一個恬恬的好夢。
14.全部采用國際頂級品牌的空調零部件,無懼全裸SHOW!壓縮機、電機、電子膨脹閥、四通閥、控制芯片......
15.整機全部采用最高品質銅鋁部件,自重遠超行業第一。高品質內螺紋銅管、親水膜鋁箔、防銹蝕鍍鋅加厚鋼板.......
16.150V-280V 超寬電壓適應,正常運轉,無論你遠在邊疆,近在城中村,一樣享受變頻科技帶來的舒適享受!
17.小型化、薄型設計使得安裝更便利,配管作業更簡單,配線、維修作業更容易。
18.停電自動記憶重新啟動功能。
19.R410a 環保冷媒,時刻保護我們的家園。
| 直流變頻分體落吊式空調器 | ||||||||
| 公司型號 | URHA-12FDC | URHA-18FDC | URHA-24FDC | URHA-36FDC | URHA-48FDC | URHA-60FDC | ||
| 國內型號 | KFR-35DW/BP | KFR-50DW/BP | KFR-70DW/BP | KFR-90DW/BP | KFR-140DW/BP | 170 | ||
| 電源 | Ph-V-Hz | 1, 220V, 50Hz | ||||||
| 3, 380V, 50Hz | ||||||||
| 制冷 | 能力 (制冷量 ) | W | 3500(1000-3900) | 5000(2400-5400) | 6800(3600-8500) | 10400(5000-12000) | 13800(6000-14200) | 17000(6500-18500) |
| 功率(制冷) | W | 960(270-1580) | 1440(750-2200) | 2131(1300-3450) | 3313(2100-4350) | 4647(2500-4950) | 5762(2600-6500) | |
| 電流(制冷) | A | 4.36(1.5~6.85) | 6.55(3.4~10.0) | 9.2(6.0~16.0) | 14.7(9.5-18.9) | 20.2(11.6-22.5) | 25.05(12.1-28.9) | |
| 制冷能效EER | W/W | 3.64 | 3.47 | 3.19 | 3.14 | 2.97 | 2.95 | |
| 制熱 | 能力 (制熱量) | W | 3800(1300-4500) | 5400(2400-6300) | 7200(4000-9500) | 10700(6000-12000) | 14300(6300-14400) | 17600(8100-19100) |
| 功率(制熱) | W | 1172(260-1680) | 1700(675-2280) | 2320(1310-3600) | 3507(2400-4600) | 4912(2050-5600) | 6170(2780-6800) | |
| 電流( 制熱) | A | 5.1(1.5-7.32) | 7.4(3.5-11.2) | 9.7(6.1-16.3) | 15.5(10.4-20.5) | 21.3(8.9-24.8) | 26.82(12.9-29.5) | |
| 制熱能效COP | W/W | 3.24 | 3.18 | 3.1 | 3.05 | 2.91 | 2.85 | |
| 季節能效比SEER | W·H/W·H | 5.44 | 5.25 | 5.22 | 5.04 | 4.89 | 4.78 | |
| 能效等級 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 循環風量 | m3/h | 700 | 850 | 980 | 1150 | 1380 | 1650 | |
| 室內尺寸 | (機身)尺寸 | mm | 950×673×243 | 950×673×243 | 1333×673×243 | 1333×673×243 | 1715×673×243 | 1715×673×243 |
| 包裝(尺寸) | mm | 995×760×315 | 995×760×315 | 1375×765×311 | 1375×765×311 | 1770×770×315 | 1770×770×315 | |
| 凈/毛重 | Kg | 38/41 | 43.5/45.5 | 47.8/50 | 50.5/53 | 56/59 | 62/65 | |
| 室外尺寸 | (機身)尺寸 | mm | 780X258X540 | 840X285X610 | 830X310X710 | 880×360×800 | 1260X830X310 | 1270X930X390 |
| 包裝(尺寸) | mm | 910X370X580 | 980X400X640 | 970X410X745 | 1025×455×840 | 1270X970X410 | 1280X1070X490 | |
| 凈/毛重 | Kg | 42/45 | 52/54 | 66/68 | 64/67 | 102.0/111.0 | 102.0/111.0 | |
| 噪聲值 | 室內 | dB(A) | 30-42 | 32-47 | 33-48 | 35-49 | 36-50 | 36-52 |
| 室外 | dB(A) | 48 | 53 | 55 | 57 | 59 | 59 | |
| 設計壓力 | Mpa | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 冷媒連管長度(Max) | M | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | |
| 內外機高度差(Max) | M | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| 連管尺寸(液管/氣管) | mm | 6.35/12.7 | 6.35/12.7 | 9.52/15.88 | 9.52/15.88 | 12.7/19.02 | 12.7/19.02 | |
| 制冷劑 | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | R410a | ||
| 操作氣溫 | ℃ | 16℃ - 31℃ | 16℃ - 31℃ | 16℃ - 31℃ | 16℃ - 31℃ | 16℃ - 31℃ | 16℃ - 31℃ | |
| 適用環境溫度 | ℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | -25 ℃ - 52℃ | |
| 應用領域 | m2 | 14-22 | 20-30 | 45-60 | 75-90 | 100-110 | 110-125 | |
額定制冷測試工況:室外干球溫度\濕球溫度35.0℃\24.0℃ 室內干球溫度\濕球溫度27.0℃\19.0℃
額定制熱測試工況:室外干球溫度\濕球溫度7.0℃\6.0℃ 室內干球溫度\濕球溫度20.0℃\15.0℃
定頻與變頻的區別:
定頻機:室外機工作環境溫度范圍比較窄(-7-43℃)且不能根據室內的溫度變化而調整制冷/制熱量的大小,機器開停間,室內溫度波動大,讓人感覺忽冷忽熱。
變頻機:室外機工作環境溫度范圍比較寬(-25-52℃)且能根據室內的溫度變化而調整制冷/制熱量的大小,室內溫度平滑過渡,溫度波動小,自動恒溫后,功耗小,節能效果顯著。